Un precio. Entran todos.
Un precio fijo por organización, según su tamaño. Todo el mundo dentro tiene cuenta, y sumar al grupo de verano o a la junta no mueve la factura. Si eres solo tú, es gratis.
Una persona que agenda sus propias reuniones: alguien que asesora, que organiza, una consultoría de una sola persona.
- 3 propuestas en curso a la vez — una confirmada libera su lugar
- Todas las conexiones de calendario y las aplicaciones
- Recordatorios, seguimientos y el resumen diario
- Únete a cualquier organización que te invite
Una persona que vive de las reuniones — una consultora, un agente, una práctica con volumen real. Todo lo de Gratis, sin el tope.
- Todo lo de Gratis
- Propuestas en curso ilimitadas — sin tope, sin contar nada
- Dos semanas gratis cuando el tope de Gratis te frene por primera vez — sin tarjeta
- Soporte prioritario por correo
- Sigue siendo una persona — al invitar a una segunda, eso es Equipo
Una organización pequeña sin fines de lucro, una campaña, una oficina. Todo el mundo dentro, en una sola factura.
- Todo lo de Gratis, para todo el mundo
- Miembros ilimitados: personal, voluntariado, becarios, junta
- Categorías compartidas y configuración de la organización
- Un equipo: plantilla, turnos y horarios publicados
No pagas por probar la parte de pago. La primera vez que necesites algo que involucra a una segunda persona —invitar a un miembro, publicar una reunión en una organización— tienes 30 días de Equipo, gratis y sin tarjeta. El reloj empieza cuando lo necesitas, no cuando te registras.
Estos son los precios. El cobro se activa cuando termine la beta, y quienes ya estén en la línea lo sabrán mucho antes de que les aplique.
Qué compra cada plan
La regla debajo de esta tabla son dos líneas: para una persona, el producto es gratis y Studio quita el único tope — y todo lo que involucra a una segunda persona es lo que pagan las organizaciones.
| Función | GratisSolo tú · $0 | StudioSolo tú · $15/mes | EquipoHasta 25 · $79/mes |
|---|---|---|---|
| Personas y organizaciones | |||
| Personas cubiertasEl precio es por organización, así que dentro de un plan los miembros son ilimitados: sumar a alguien nunca cambia la factura. | Solo tú | Solo tú | Hasta 25 |
| Costo de una persona más | No aplica | No aplica | $0 |
| Propuestas en cursoNada cuenta tus envíos y nada se reinicia cada mes, en ningún plan. Gratis mantiene 3 propuestas abiertas a la vez — una confirmada, rechazada o vencida libera su lugar. | 3 a la vez | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas abiertasTu lista de pendientes, con estimaciones, bloques en el calendario y el temporizador de enfoque — en todos los planes. Gratis mantiene 5 tareas abiertas a la vez; terminar o archivar una libera su lugar. | 5 abiertas a la vez | Ilimitado | Ilimitado |
| Crear una organización a la que otros se unan | No está en este plan | No está en este plan | Incluido |
| Miembros, roles y enlaces de invitación | No está en este plan | No está en este plan | Incluido |
| Conjunto de categorías compartidoUn solo conjunto de categorías con el que clasifica toda la organización. | No está en este plan | No está en este plan | Incluido |
| Plantilla, turnos y horarios publicadosArma la semana como turnos, publícalos en calendarios y bandejas de entrada, y lleva horas, costo y kilometraje. | No está en este plan | No está en este plan | Incluido |
| Equipos dentro del horarioAgrupa a las personas en zonas, cuadrillas o departamentos, cada uno con su propio cuadro de turnos. | No está en este plan | No está en este plan | Un equipo |
| Responsables de equipoEntrega la semana de un equipo a quien lo dirige: edita el horario de su equipo, sin tocar dinero, publicación ni administración. | No está en este plan | No está en este plan | No está en este plan |
| Programación delegadaUn miembro agenda por otro: ve su disponibilidad, envía propuestas de horario en su nombre y atiende su cola de seguimientos. Cada reunión registra a ambas personas. | No está en este plan | No está en este plan | No está en este plan |
| Importar la plantilla desde una hoja de cálculoPersonas, roles, correos y tarifas entran desde un CSV, con una plantilla para empezar. Escribir 25 personas es una tarde; escribir 100 es un proyecto de captura de datos. | No está en este plan | No está en este plan | No está en este plan |
| Tiempo registrado por categoríaAdónde se fueron las horas, agrupadas como las pide un informe de subvención. | El tuyo | El tuyo | El tuyo |
| Comprarlo | |||
| Pago anual | Nada que pagar | $150 al año | $790 al año |
| Pagar con tarjeta | Nada que pagar | Incluido | Incluido |
| Facturación anual y órdenes de compraQuien compra desde el sector público no debería tener que poner una suscripción en la tarjeta de alguien. | No está en este plan | No está en este plan | No está en este plan |
| Acuerdo de tratamiento de datos | No está en este plan | No está en este plan | No está en este plan |
| Soporte | Correo | Correo prioritario | Correo |
| Probar la parte de pagoEl reloj empieza cuando chocas con el primer límite — el tope de envíos de Gratis para Studio, la segunda persona para Team — nunca al registrarte. | No aplica | 2 semanas, sin tarjeta | 30 días, sin tarjeta |
| Tus calendarios y aplicaciones | |||
| Google Calendar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Apple iCloud | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cualquier feed de calendarioOutlook, Fastmail, Zoho, Nextcloud: cualquier cosa que publique un enlace de suscripción. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Microsoft 365, en un clicHasta que llegue, Outlook se conecta por su feed publicado: la fila de arriba. | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto |
| ProtonProton no ofrece sincronización con aplicaciones externas, así que sus eventos llegan como bloques de ocupado y se quedan así. | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura |
| Calendarios que puedes conectar | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Aplicación web | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aplicaciones de escritorio y móvilmacOS, Windows, Linux, iOS y Android. Gratis en todos los planes cuando salgan. | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto |
| Conseguir la cita: igual en todos los planes | |||
| Propose TimesElige a mano de 2 a 5 huecos y comparte un enlace. Ven esos horarios y nada más. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varias personas, un enlaceEnvía una propuesta a un grupo: gana el primer horario que funcione, o espera a que respondan todos. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío programadoEscribe la invitación ahora y elige cuándo sale. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlaces de un solo usoSe vuelven a comprobar contra tu calendario en el momento de reservar, así que un hueco no se puede dar dos veces. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprobación de conflictos para quien recibePueden conectar su propio calendario para ver cuáles de tus horarios chocan. Se ejecuta en su navegador. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Su zona horaria, no la tuya | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llevar tu semana: igual en todos los planes | |||
| CalendarioVistas de mes y semana, clic en un hueco para crear, categorías por color. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bloques de ocupado, con su origenCada uno indica de qué calendario viene. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sesiones de enfoqueEstima una tarea, bloquea el tiempo, pon el cronómetro y compara lo real con lo estimado. | Incluido | Incluido | Incluido |
| SeguimientosAnotados mientras la reunión sigue fresca, listos para la próxima llamada. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen diario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tus reuniones como feed suscribible | Incluido | Incluido | Incluido |
Preguntas frecuentes
¿Ya estás en la línea? Inicia sesión · Mira qué incluye